Nihat Gümüş, 2004 yılında Marmara Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü’nden mezun olduktan sonra, 2006 yılında Boğaziçi Üniversitesi’nden MBA derecesi aldı. 2012 yılında ise Boğaziçi Üniversitesi’nde “2007 Finansal Krizinin Piyasa Düzenlemelerine İlişkin Sonuçları ve Finansal Düzenleme Yapılarının Bankacılık Sektörünün Sağlamlığına Etkisi: Ülkeler Arası Karşılaştırmalı bir Perspektif” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2007 ile 2012 yılları arasında Bilgi Üniversitesi MBA ve e-MBA Programları bünyesinde Ekonomi ve İstatistik derslerini yürüttü ve bitirme projesi danışmanlığı yaptı. 2012 yılı Mart ayında Başkan Danışmanı olarak o dönemki adıyla İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’na (İMKB) katıldı. İMKB’nin Borsa İstanbul’a dönüşüm sürecinde, Başkanlık Ofisi ve Araştırma Bölümü'nde ekonomist ve servis yöneticisi olarak görev yaptı. Strateji ve Stratejik Ortaklık ekipleri bünyesinde Türkiye Sermaye Piyasası kuruluşlarının yatay ve dikey entegrasyonu süreçleri ile Borsa İstanbul teknolojik dönüşüm projesinde yer aldı. 2014 yılında Dünya Bankası’nın Hazine, Merkez Bankası, BDDK, SPK ve Borsa İstanbul ile birlikte Borsa İstanbul bünyesinde kurduğu Küresel İslami Finans Geliştirme Merkezi’ne katıldı. Merkezin kuruluş sürecinde yer alan Nihat Gümüş, Dünya Bankası’nın, IMF, İslam Kalkınma Bankası, IRTI, IFSB, AAOIFI, CIBAFI, Arap Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlarla birlikte düzenlediği birçok projede görev yaptı. 2016 yılı Eylül ile 2017 Şubat ayları arasında İslam İşbirliği Teşkilatı’na bağlı İİT Ülkeleri İstatistiki, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) bünyesinde İslami Finans Veritabanı projesi danışmanlığı görevini üstlendi.
Bildiriler
Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 20:29:19 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |The Roots of Financial Inclusion in Muqaddimah and the possible role of conventional and Islamic microfinance
Yayın Tarihi: 04.12.2018 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:14:01 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |Cash Waqf as a Means of Promoting Financial Inclusion andEntrepreneurship: Evidence and Policy Recommendations
Yayın Tarihi: 04.12.2018 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 17:13:47 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |Case Studies of Waqf Properties: Turkey
Yayın Tarihi: 11.09.2015 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:07:57 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |Mobilizing Sukuk for Infrastructure Finance
Yayın Tarihi: 01.01.2009 - Güncelleme Tarihi: 2020-07-26 16:02:56 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |A scale to measure strategic alliance performance: An alternativeoperationalization for spillover effects
Sertifikalar
Tarih: 08.09.2015 / 09.09.2015 | Boğaziçi Üniversitesi | Ünvan: - Kurum:Uluslararası |Kongre Düzenleme |World Bank - Islamic Development Bank: Inaugural Symposium on Islamic Economics and Finance | The inaugural Symposium of GIFDC is a 2-day event and will be held in Istanbul, Turkey. The theme of the symposium is Islamic Finance: A catalyst for Shared Prosperity. The concept of risk-sharing in financial and social contracts is one of the unique fea
Tarih: 27.04.2019 / 28.04.2019 | Ibn Haldun University | Ünvan:DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ - Kurum:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİUluslararası |Kongre Düzenleme |5th International Ibn Khaldun Symposium | Economics and Morality: Philosophical debates and the cyclical overlap between rise and fall of civilizations on one hand, and progress and decline on the other. What do the decline paradigms in past and present tell us? The Rise of the Homo Economicus:
Akademik Görevler
Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |İŞLETME BÖLÜMÜ |İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2007 - Bitiş Tarihi: 2012SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ |İŞLETME (YL) (TEZSİZ) |İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
Dersler
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Markets and Institutions
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Social Statistics
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Financial Econometrics
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Aviation Safety, Security and Crisis Management
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Research Methods and Publication Ethics
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Project Finance in Air Transportation
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Klinik Psikolojide İstatistik
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Airlines Marketing Strategies
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Social Statistics
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Globalization and International Financial Markets
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Aviation Economics and Financial Analysis
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Financial Econometrics
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Research Methods and Publication Ethics
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Financial Econometrics
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Araştırma Yöntemleri ve Yayın Etiği
Dönem: 2017-2018 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Research Methods and Publication Ethics
Dönem: 2018-2019 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Research Methods and Publication Ethics
İdari Görevler
Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2018İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |Program Başkanı
Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi:İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |Program Başkanı
Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2019İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği
Başlangıç Tarihi: 2017 - Bitiş Tarihi: 2019İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ |Enstitü Müdür Yardımcısı
Eğitim Bilgisi
Adı: - Başlangıç Tarihi: 1999 - Bitiş Tarihi: 2004Lisans |MARMARA ÜNİVERSİTESİ |İŞLETME FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/
Adı: - Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2006Yüksek Lisans |BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (YL) (TEZSİZ)/
Adı: Regulatory implications of 2007 financial crisis and the effect of financial regulation structures on the soundness of banking sector: A cross-country perspective - Başlangıç Tarihi: 2006 - Bitiş Tarihi: 2012Doktora |BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ |SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/İŞLETME (DR)/
Tez Danışmanlıkları
Yazar: Anıl Burak Özen - Yıl: - Durum: TamamlandıYüksek Lisans ||
Yazar: Baba Osman Bukari - Yıl: - Durum: TamamlandıYüksek Lisans ||
Yazar: Murtala Mustapha Baba - Yıl: - Durum: TamamlandıYüksek Lisans ||
Yazar: Fatih Sarı - Yıl: - Durum: TamamlandıYüksek Lisans ||
Yazar: MAHLET MEKONNEN TADESE - Yıl: 2019 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: AMBREEN SULTAN - Yıl: 2020 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Finansal İktisat Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: ERHAN BAHTİYAR - Yıl: 2011 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |İstanbul Bilgi Üniversitesi
Yazar: FATİH SARI - Yıl: 2020 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: MURTALA MUSTAPHA BABA - Yıl: 2020 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: ANIL BURAK ÖZEN - Yıl: 2020 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: NURCAN KIZILTEPE - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Havacılık Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: EBUBEKİR YILDIZ - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: RAŞİT EMRE TUNALI - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: BABA OSMAN BUKARI - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: SÜEDA ODUNKIRAN - Yıl: 2022 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: NAEF AHMED NAIF SAEED AL-KAMEL - Yıl: 2022 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: HÜSEYİN TAŞ - Yıl: 2022 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: YAVUZ YILDIRIM - Yıl: 2022 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: MELTEM ASUMAN HAKBİLEN - Yıl: 2021 - Durum: Devam EdiyorYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: MUHAMMAD BAQIR - Yıl: 2022 - Durum: Devam EdiyorYüksek Lisans |Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Üniversite Dışı Deneyimler
Başlangıç Tarihi: 2005 - Bitiş Tarihi: 2006Dikey Kurumsal Yönetim Danışmanlığı -Araştırma ve Geliştirme Uzmanı
Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: 2013İstanbul Menkul Kıymetler Borsası -Özel Kalem ve Araştırma Bölümü Müd. Yard.
Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2014Borsa İstanbul -Özel Kalem ve Araştırma Bölümü Müd. Yard.
Başlangıç Tarihi: 2014 - Bitiş Tarihi: 2016Dünya Bankası -Finansal Sektör Uzmanı
Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi: 2017Islam İşbirliği Teşkilatı İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi -İslami Finans Danışmanı
Kitaplar
Yıl: 2016 - Dil:İngilizce - ISBN:978-1-4648-0927-9 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |World Bank, Islamic Development Bank, Islamic Research and Training Institute: Global Report on Islamic Finance: A Catalyst for Shared Prosperity?
Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:9789750404771 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->OrganizasyonULUSLARARASI |Kitap Tercümesi |Endüstri, İş ve Örgüt Priskolojisi El Kitabı
Yıl: 2014 - Dil:Türkçe - ISBN:978-6054579761 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Makro İktisatULUSAL |Bilimsel Kitap |Bir Duayen ile İktisat ve Finansı Çok Boyutlu Düşünmek: Prof. Dr. İlker Parasız’a Armağan
Temel Bilgiler
Güncelleme Tarihi: 2020-07-25 15:32:12Finans |Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makaleler
Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCIULUSLARARASI |Hakemli |How profitability differs between conventional and Islamic banks: A dynamic panel data approach