Halihazırda, Ibn Haldun Universitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmakta olan Prof.Dr. Ümit Hacıoğlu, Uygulamalı İşletmecilik, Kurumsal Finansman ve Stratejik Yönetim konularında çalışmalar yapmaktadır. Dünyanın önde gelen yayınevlerinde basılmış çok sayıda uluslararası editöryel kitapları bulunmaktadır. Çeşitli uluslararası hakemli dergilerde editörlük yapan Prof. Hacıoğlu, International Journal of Research in Business and Social Science, International Journal of Business Ecosystem and Strategy, Bussecon Review of Social Sciecence ve Bussecon Review of Finance & Banking dergilerinde idari direktörlük görevini yürütmektedir.
Akademik Görevler
Başlangıç Tarihi: 2020 - Bitiş Tarihi:YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |İŞLETME BÖLÜMÜ |İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2019 - Bitiş Tarihi: 2020YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |İŞLETME BÖLÜMÜ |İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi: 2020İŞLETME VE YÖNETİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ |LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ |İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2013 - Bitiş Tarihi: 2015UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU |SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ BÖLÜMÜ |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2011 - Bitiş Tarihi: 2013İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ |İŞLETME BÖLÜMÜ |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2011MESLEK YÜKSEKOKULU ||BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2011MESLEK YÜKSEKOKULU |İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2009 - Bitiş Tarihi: 2010MESLEK YÜKSEKOKULU |İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Başlangıç Tarihi: 2003 - Bitiş Tarihi: 2009MESLEK YÜKSEKOKULU |İKTİSADİ VE İDARİ PROGRAMLAR BÖLÜMÜ |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ
Bildiriler
Yayın Tarihi: 01.09.2016 - Güncelleme Tarihi: 2021-04-17 13:39:52 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |Strategy Formulation for the European Banking Sector after the Global Financial Crisis
Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-19 16:40:11 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |The Role of Energy on Security and Stability in Post Conflict Countries
Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-19 16:40:09 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |The conflict issue in international business and the global leadership
Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-19 16:40:07 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |The New Challenge for Interethnic Peace in Post Conflict Economies Conflict Risk and Its Effect on Investment Climate
Yayın Tarihi: - Güncelleme Tarihi: 2014-10-19 16:39:56 - Dil: İngilizce AktifUluslararası |The Role of Energy on Security in the Era of Climate Change
Editörlük
Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:AKSOY TAMER,Hacioglu Umit | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Muhasebe>Denetim>Finansal Bilgi Yönetimi >İçdenetim>İç kontrol,MuhasebeUluslararası |Kitap |Auditing Ecosystem and Strategic Accounting in the Digital Era: Global Approaches and New Opportunities | Springer Nature AG Switzerland
Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Dergi |Bussecon Review of Finance & Banking | Bussecon Review of Finance & Banking (2687-2501)
Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Dergi |Bussecon Review of Social Sciences | Bussecon Review of Social Sciences (2687-2285)
Yıl: 2013 - Dil: Türkçe - Yazarlar:EROĞLU NADİR, DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUlusal |Kitap |Uluslararası Finans | Orion
Yıl: 2018 - Dil: Türkçe - Yazarlar:DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT, YÜKSEL SERHAT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUlusal |Kitap |Stratejik Finansal Yönetim | Orion
Yıl: 2013 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT, DİNÇER HASAN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Globalization and governance in the international political economy | IGI GLOBAL
Yıl: 2013 - Dil: İngilizce - Yazarlar:DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Global strategies in banking and finance | IGI GLOBAL
Yıl: 2013 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT, DİNÇER HASAN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Managerial issues in finance and banking: a strategic approach to competitiveness | Springer
Yıl: 2017 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT, DİNÇER HASAN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Global financial crisis and its ramifications on capital markets, | Springer
Yıl: 2017 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT, DİNÇER HASAN | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Risk management, strategic thinking and leadership in the financial services industry | Springer
Yıl: 2018 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT, DİNÇER HASAN, ALAYOĞLU NİHAT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Kitap |Global business strategies, Springer | Springer
Yıl: 2018 - Dil: İngilizce - Yazarlar:DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT, YÜKSEL SERHAT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Kitap |Strategic design and innovative thinking in business operations | Springer
Yıl: 2018 - Dil: İngilizce - Yazarlar:DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT, YÜKSEL SERHAT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Global approaches in financial economics, banking and finance | Springer
Yıl: 2019 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Kitap |Strategic fit and design in business ecosystem | Springer
Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Blockchain economics and financial market innovation, Springer | Springer
Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Kitap |Digital business strategies: Transformational design and future of global business | Springer
Yıl: 2021 - Dil: İngilizce - Yazarlar:Hacioglu Umit, AKSOY TAMER | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansUluslararası |Kitap |Financial Ecosystem and Strategy in the Digital Era | Springer
Yıl: 2019 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Dergi |International Journal of Business Ecosystem and Strategy (2687-2293) | International Journal of Business Ecosystem and Strategy (2687-2293)
Yıl: 2020 - Dil: İngilizce - Yazarlar:HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Dergi |International Journal of Research in Business and Social Science | SSBFNET
Yıl: 2017 - Dil: Türkçe - Yazarlar:DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT, YÜKSEL SERHAT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansUluslararası |Kitap |Stratejik Finansal Yönetim | Orion
Yıl: 2016 - Dil: Türkçe - Yazarlar:EROĞLU NADİR, DİNÇER HASAN, HACIOĞLU ÜMİT | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansUlusal |Kitap |Uluslararası Finans Teori ve Politika | Orion
Yıl: 2013 - Dil: İngilizce - Yazarlar: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve StratejiUluslararası |Dergi |Beykent University Journal of Social Sciences | Beykent University
Hakemlik
Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCIUluslararası |Dergi |Management Decision | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCIUluslararası |Dergi |Journal of Business Economics and Management | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCIUluslararası |Dergi |Environmental Engineering and Management Journal | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Tarih: | İngilizce | İndeks: SCI-ExpandedUluslararası |Dergi |Kybernetes: The International Journal of Systems & Cybernetics | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Tarih: | İngilizce | İndeks: SSCIUluslararası |Dergi |Economic Research | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Finans
Dersler
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Management
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Management
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceDoktora |Special Topics in Finance
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceDoktora |Special Topics in Finance
Dönem: 2020-2021 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Strategic Management
Dönem: 2019-2020 - Saat: 3 - Dil: İngilizceYüksek Lisans |Strategic Management
Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: TürkçeÖnlisans |Piyasa Bülteni II
Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: TürkçeÖnlisans |Piyasa Bülteni I
Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: TürkçeÖnlisans |Finansal Yönetim
Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: İngilizceLisans |Total Quality Management
Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Stratejik Yönetim
Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Business Logistics Management
Dönem: 2014-2015 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Finansal Yönetim
Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: TürkçeÖnlisans |Finansal Yönetim
Dönem: 2014-2015 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Management
Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Stratejik Yönetim
Dönem: 2012-2013 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Financial Management
Dönem: 2012-2013 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Mathematics
Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Stratejk Yönetim
Dönem: 2013-2014 - Saat: 2 - Dil: TürkçeYüksek Lisans |Finansal Yönetim
Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Total Quality Management
Dönem: 2013-2014 - Saat: 3 - Dil: İngilizceLisans |Financial Management
İdari Görevler
Başlangıç Tarihi: 2015 - Bitiş Tarihi:İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |Bölüm Başkanı
Başlangıç Tarihi: 2016 - Bitiş Tarihi:İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ |Anabilim Dalı Başkanı
Eğitim Bilgisi
Adı: Çatışma riskinin hisse senedi performansı üzerine etkisi - Başlangıç Tarihi: 2005 - Bitiş Tarihi: 2010Doktora |KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ |SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/FİNANS VE BANKACILIK (DR)/
Adı: Türkiye’xxnin Dış Güvenliği açısından Bosna Hersek’xxin önemi - Başlangıç Tarihi: 2004 - Bitiş Tarihi: 2005Yüksek Lisans |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/ULUSLARARASI EKONOMİ POLİTİK VE İŞLETMECİLİK (YL) (TEZLİ)/
Adı: - Başlangıç Tarihi: 1997 - Bitiş Tarihi: 2002Lisans |BEYKENT ÜNİVERSİTESİ |İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ/İŞLETME BÖLÜMÜ/İŞLETME PR. (İNGİLİZCE) (TAM BURSLU)/
Projeler
Tarih: 15.05.2017 | Araştırmacı-Tübitak 3001 |Dengeli Skor Kart Temelli Yeni Hizmet Geliştirme Uygunluğunun Bulanık Mantık Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri Ile Karşılaştırmalı Analizi: Türk Bankacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama |3001 - Başlangıç AR-GE
Tarih: 15.05.2017 | AraştırmacıTÜBİTAK PROJESİ |Dengeli Skor kart temelli Yeni Hizmet Geliştirme Uygunluğunun Bulanık Mantık Çerçevesinde Hibrit Çok Kriterli Karar Verme Yöntemleri ile Karşılaştırmalı Analizi: Türk Bankacılık Sektörü üzerine Bir Uygulama |Çalışmanın amacı, bankacılık sektörünün dengeli skor kart yöntemine uyarlanmış yeni hizmet geliştirme uygunluğu anahtar performans faktörleri ile Türk Bankacılık sektörünün rekabetçi uygunluğunun kamu, özel ve yabancı bankalar açısından karşılaştırmalı olarak analiz edilmesidir.
Tarih: 01.02.2022 | YürütücüARAŞTIRMA PROJESİ |Developing a knowledge-based learning ecosystem for young cryptocurrency traders using hybrid business analytics tools |The main objective of this study is to set up a knowledge-based ecosystem for young cryptocurrency traders. The project also aims to monitor the current market behavior of leading cryptocurrencies based on cost and benefit criteria to examine the relative importance of the technical and economic determinants before crafting and executing an effective trading strategy. In this frame, this project also targets to (i) examine the crypto-currency market behavior, (ii) analyze the leading cryptocurrency trading, mining, and investment patterns, (iii) select the best-performing investment/trading alternative among many others, (iv) determine the best cryptocurrency trading platform in Turkey and across the globe.
Tez Danışmanlıkları
Yazar: ÜNZÜLE BALCI - Yıl: 2013 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |Beykent Üniversitesi
Yazar: SEMAHAT BURCU AVCI - Yıl: 2013 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |Beykent Üniversitesi
Yazar: AYLİN İPEKÇİ - Yıl: 2013 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |Beykent Üniversitesi
Yazar: ABDULLAH TÜRK - Yıl: 2013 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |Beykent Üniversitesi
Yazar: ZÜHAL ALBENİZ - Yıl: 2014 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |Beykent Üniversitesi
Yazar: FAWZ MANYAGA - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: MUSTAPHER FAQUE - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Finansal Ekonomi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: AHMET ÇELİK - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |İşletme Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: ENGİN ÖZEL - Yıl: 2021 - Durum: TamamlandıYüksek Lisans |Hava Taşımacılığı Yönetimi Ana Bilim Dalı |İbn Haldun Üniversitesi
Yazar: İLKER ÖZEN - Yıl: 2022 - Durum: Devam EdiyorYüksek Lisans |İşletme Yönetimi Ana Bilim Dalı |İstanbul Medipol Üniversitesi
Üniversite Dışı Deneyimler
Üyelikler
Başlangıç Tarihi: 2012 - Bitiş Tarihi: - Durum: AktifÜye |Bilimsel Kuruluş
Başlangıç Tarihi: 2010 - Bitiş Tarihi: 2015 - Durum: AktifÜye |Bilimsel Kuruluş
Kitaplar
Yıl: 2004 - Dil:Türkçe - ISBN:978-605-320-476-3 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Bilim AlanıULUSAL |Bilimsel Kitap |Dünya Çatışma Bölgeleri
Yıl: 2009 - Dil:Türkçe - ISBN:9786053770275 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>FinansULUSAL |Ders Kitabı |Finansa Giriş
Yıl: 2015 - Dil:İngilizce - ISBN:10.4018/978-1-4666-6635-1.ch019 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->OrganizasyonULUSLARARASI |Araştırma (Tez Hariç) Kitabı |Handbook of Research on Developing Sustainable Value inEconomics, Finance, and Marketing
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN:9783319013862 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Halkla İlişkilerULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking
Yıl: 2017 - Dil:İngilizce - ISBN:9781522526735 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Geopolitics and Strategic Management in the Global Economy
Yıl: 2015 - Dil:İngilizce - ISBN:9781466674844 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Handbook of Research on Behavioral Finance and Investment Strategies Decision Making in the Financial Industry
Yıl: 2014 - Dil:İngilizce - ISBN:9781466672888 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Bankacılık ve SigortacılıkULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Handbook of Research on Strategic Developments and Regulatory Practice in Global Finance
Yıl: 2014 - Dil:İngilizce - ISBN:978-3-319-01124-0 | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Nicel Karar YöntemleriULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization of Financial Institutions
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization of Financial Institutions A Competitive Approach to Finance and Banking
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization of Financial Institutions A Competitive Approach to Finance and Banking
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking A Strategic Approach to Competitiveness
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking A Strategic Approach to Competitiveness
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking A Strategic Approach to Competitiveness
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization and Governance in the International Political Economy
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization and Governance in the International Political Economy
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking A Strategic Approach to Competitiveness
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Globalization of Financial Institutions A Competitive Approach to Finance and Banking
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Global Strategies in Banking and Finance
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Global Strategies in Banking and Finance
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Global Strategies in Banking and Finance
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Global Strategies in Banking and Finance
Yıl: 2013 - Dil:İngilizce - ISBN: | Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->FinansULUSLARARASI |Bilimsel Kitap |Managerial Issues in Finance and Banking A Strategic Approach to Competitiveness
Makaleler
Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: Index Copernicus, RePec, EconPapers, Google ScholarULUSAL |Hakemli |A critical approach to fatigue risk factors in cockpit and cabin crew for the flight safety in aviation industry
Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: ProQuest, Index Copernicus, RePec, Google ScholarULUSLARARASI |Hakemli |Examining the relationship between burnout and job satisfaction of flight crew
Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: ProQuest, DOAJ, Index Copernicus, RePec, EconPapers,ULUSLARARASI |Hakemli |Investigating the impact of Covid-19 on stock markets: Evidence from global equity indices
Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: ProQuest(ABI), Index Copernicus, DOAJ, EconPapers, Google ScholarULUSLARARASI |Hakemli |Examining the impact of mobile telecom service characteristics on consumer satisfaction in urban Uganda
Yıl: 2022 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SCI-ExpandedULUSLARARASI |Hakemli |The evaluation of operational efficiencies of Turkish airports: An integrated spherical fuzzy AHP/DEA approach
Yıl: 2011 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: EBSCOhostULUSLARARASI |Hakemli |Internet based innovation strategy for the banks in the era of 2008 global financial crises
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: INDEX COPERNICUSULUSLARARASI |Hakemli |Inner-dependency analysis of banking sector using DEMATEL technique: Evidence from the Turkish banking sector
Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: google scholarULUSAL |Hakemli |The new address of the familiar danger bells: The axis of Kosovo-Bosnia
Yıl: 2009 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSAL |Hakemli |Çatışma Riskinin Ekonomik Analizi
Yıl: 2010 - Yazar Sayısı: 1 - İndeks: google scholarULUSAL |Hakemli |Balkanlarda Güvenlik, Çatışma ve Soykırım
Yıl: 2011 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: DOAJULUSLARARASI |Hakemli |The Important issue of the current agenda: energy security and climate change.
Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: Index Copernicus, Econpapers, ProquestULUSLARARASI |Hakemli |Comparative study of outlier detection algorithms via fundamental analysis variables
Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: INDEX COPERNICUSULUSLARARASI |Hakemli |An assessment on the allocation of customer credits in Turkish banking sector: an integrated method using DEMATEL and WTA
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: EconPapers, Index Copernicus, ProquestULUSLARARASI |Hakemli |Random regression forest model using technical analysis variables
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |Performance assessment of deposit banks with CAMELS analysis using Fuzzy ANP-MOORE approaches and an application on the Turkish banking sector
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |Online news for performance appraisal of Turkish banking with web mining
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |Fuzzy C- means clustering of Turkish deposit banks with banking efficiency factors
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |Clustering analysis for determining the key interests in the financial literature using text mining
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |An assessment on banking returns with data mining approach: A critical investigation on deposit banks in Turkey
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: INDEX COPERNICUSULUSLARARASI |Hakemli |Examining critical factors affecting ownership structure in the Turkish banking sector
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: Cabell's DirectoryULUSLARARASI |Hakemli |The impacts of financial variables on employment planning in the Turkish banking sector
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: EconLitULUSLARARASI |Hakemli |Managerial and market-based appraisal of agriculture banking using ANP and ELECTRE Method
Yıl: 2012 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: PROQUESTULUSLARARASI |Hakemli |Risky business in conflict zones: opportunities and threats in post-conflict economies
Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: INDEX COPERNICUSULUSLARARASI |Hakemli |CAMELS-based determinants for the credit rating of Turkish deposit banks
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: google scholarULUSLARARASI |Hakemli |Balanced scorecard-based performance assessment of Turkish banking sector with analytic network process
Yıl: 2014 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SSCIULUSLARARASI |Hakemli |Ekonomik Rehabilitasyon Süreci ve Yatirim Çevresi: Bosna Hersek Örneği
Yıl: 2021 - Yazar Sayısı: 5 - İndeks: SCI-ExpandedULUSLARARASI |Hakemli |Crafting performance-based cryptocurrency mining strategies using a hybrid analytics approach
Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: SCI-ExpandedULUSLARARASI |Hakemli |Competitive strategy selection in the European banking sector using a hybrid decision-making approach
Yıl: 2018 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: PROQUESTULUSLARARASI |Hakemli |Evaluating the Effects of Economic Imbalances on Gold Price in Turkey With MARS Method and Discussions on Microfinance
Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SCOPUSULUSLARARASI |Hakemli |The Effect of Integrated Marketing Communication Competencies on Banking Performance: Analysis with Fuzzy Vikor Method
Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: PROQUESTULUSLARARASI |Hakemli |The evolving role of automated systems and its cyber-security issue for global business operations in Industry 4.0
Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 3 - İndeks: Scopus, Index Copernicus, EconlitULUSLARARASI |Hakemli |The Effect of Integrated Marketing Communication Competencies on Banking Performance Analysis with Fuzzy VIKOR Method
Yıl: 2019 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SSCIULUSLARARASI |Hakemli |Developing a hybrid analytics approach to measure the efficiency of deposit banks
Yıl: 2013 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCIULUSLARARASI |Hakemli |Evaluation of conflict hazard and financial risk in the E7 economies’xx capital markets
Yıl: 2015 - Yazar Sayısı: 2 - İndeks: SSCIULUSLARARASI |Hakemli |A Comparative Performance Evaluation on Bipolar Risks in Emerging Capital Markets Using Fuzzy AHP-TOPSIS and VIKOR Approaches
Yıl: 2016 - Yazar Sayısı: 4 - İndeks: SCIULUSLARARASI |Hakemli |A fuzzy-hybrid analytic model to assess investors’xx perceptions for industry selection
